Varer
Klik på ikonet med de 3 prikker for at få flere muligheder for hvert produkt.

| Varenr. | 393.200.14.1 |
| VVS nr. | 183612015 |
| DN | 50 |

| Varenr. | 393.300.14.1 |
| VVS nr. | 183613015 |
| DN | 70 |

| Varenr. | 393.400.14.1 |
| VVS nr. | 183614015 |
| DN | 90 |

| Varenr. | 393.500.14.1 |
| VVS nr. | 183615015 |
| DN | 100 |

| Varenr. | 393.600.14.1 |
| VVS nr. | 183616015 |
| DN | 125 |

| Varenr. | 393.700.14.1 |
| VVS nr. | 183617015 |
| DN | 150 |

| Varenr. | 393.201.14.1 |
| VVS nr. | 183612025 |
| DN | 50 |

| Varenr. | 393.301.14.1 |
| VVS nr. | 183613025 |
| DN | 70 |

| Varenr. | 393.401.14.1 |
| VVS nr. | 183614025 |
| DN | 90 |

| Varenr. | 393.501.14.1 |
| VVS nr. | 183615025 |
| DN | 100 |

| Varenr. | 393.601.14.1 |
| VVS nr. | 183616025 |
| DN | 125 |

| Varenr. | 393.701.14.1 |
| VVS nr. | 183617025 |
| DN | 150 |

| Varenr. | 393.202.14.1 |
| VVS nr. | 183612050 |
| DN | 50 |

| Varenr. | 393.302.14.1 |
| VVS nr. | 183613050 |
| DN | 70 |

| Varenr. | 393.402.14.1 |
| VVS nr. | 183614050 |
| DN | 90 |

| Varenr. | 393.502.14.1 |
| VVS nr. | 183615050 |
| DN | 100 |

| Varenr. | 393.602.14.1 |
| VVS nr. | 183616050 |
| DN | 125 |

| Varenr. | 393.702.14.1 |
| VVS nr. | 183617050 |
| DN | 150 |

| Varenr. | 393.204.14.1 |
| VVS nr. | 183612100 |
| DN | 50 |

| Varenr. | 393.304.14.1 |
| VVS nr. | 183613100 |
| DN | 70 |

| Varenr. | 393.404.14.1 |
| VVS nr. | 183614100 |
| DN | 90 |

| Varenr. | 393.504.14.1 |
| VVS nr. | 183615100 |
| DN | 100 |

| Varenr. | 393.604.14.1 |
| VVS nr. | 183616100 |
| DN | 125 |

| Varenr. | 393.704.14.1 |
| VVS nr. | 183617100 |
| DN | 150 |

| Varenr. | 393.205.14.1 |
| VVS nr. | 183612150 |
| DN | 50 |

| Varenr. | 393.305.14.1 |
| VVS nr. | 183613150 |
| DN | 70 |

| Varenr. | 393.405.14.1 |
| VVS nr. | 183614150 |
| DN | 90 |

| Varenr. | 393.505.14.1 |
| VVS nr. | 183615150 |
| DN | 100 |

| Varenr. | 393.605.14.1 |
| VVS nr. | 183616150 |
| DN | 125 |

| Varenr. | 393.705.14.1 |
| VVS nr. | 183617150 |
| DN | 150 |

| Varenr. | 393.206.14.1 |
| VVS nr. | 183612200 |
| DN | 50 |

| Varenr. | 393.306.14.1 |
| VVS nr. | 183613200 |
| DN | 70 |

| Varenr. | 393.406.14.1 |
| VVS nr. | 183614200 |
| DN | 90 |

| Varenr. | 393.506.14.1 |
| VVS nr. | 183615200 |
| DN | 100 |

| Varenr. | 393.606.14.1 |
| VVS nr. | 183616200 |
| DN | 125 |

| Varenr. | 393.706.14.1 |
| VVS nr. | 183617200 |
| DN | 150 |

| Varenr. | 393.207.14.1 |
| VVS nr. | 183612300 |
| DN | 50 |

| Varenr. | 393.307.14.1 |
| VVS nr. | 183613300 |
| DN | 70 |

| Varenr. | 393.407.14.1 |
| VVS nr. | 183614300 |
| DN | 90 |

| Varenr. | 393.507.14.1 |
| VVS nr. | 183615300 |
| DN | 100 |

| Varenr. | 393.607.14.1 |
| VVS nr. | 183616300 |
| DN | 125 |

| Varenr. | 393.707.14.1 |
| VVS nr. | 183617300 |
| DN | 150 |
Ekstra informationer
- Lydreduceret (vægt) rør ø110 = 2,845kg/m







