Tagbrønde
Tagbrønde

| # | Varenr. | VVS nr. | Beskrivelse | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | 153739550 | Løvfang til Geberit Pluvia tagbrønd med afløbsydelse 12/25 l/s: Materiale=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Geberit funktionsdel: Materiale=PP-C | ||
| 4 | 241.790.00.1 | Geberit læbetætning EPDM: d=90mm | Kun til varenr. 359.101.00.1, 359.102.00.1 | |
5 Artikel

Geberit Pluvia tagbrønde
2017 -
| # | Varenr. | VVS nr. | Beskrivelse | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | 153739550 | Løvfang til Geberit Pluvia tagbrønd med afløbsydelse 12/25 l/s: Materiale=PP-C | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Geberit funktionsdel: Materiale=PP-C | ||
| 3 | 243.734.00.1 | Læbetætning til Geberit Pluvia nødoverløb og tilslutning til dampspærre 12 liter: Materiale=EPDM | Kun til varenr. 359.114.00.1, 359.113.00.1 | |
5 Artikel

| # | Varenr. | VVS nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | 153739605 | Geberit Pluvia stormsæt |
| 2 | 359.561.00.1 | 153739562 | Løvfang til Geberit Pluvia tagbrønd med afløbsydelse 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | 153739638 | Geberit funktionsdel: Materiale=PP |
13 Artikel

| # | Varenr. | VVS nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | 153739562 | Løvfang til Geberit Pluvia tagbrønd med afløbsydelse 12 l/s |
| 1.1 | 240.238.00.1 | 153739638 | Geberit funktionsdel: Materiale=PP |
| 2 | 241.322.00.1 | Geberit flange: Materiale=CrNiMo-stål 1.4301 (EN 10088) | |
10 Artikel

| # | Varenr. | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 2 | 359.543.00.1 | Løvfang med låg, til Geberit Pluvia tagbrønd |
| 4 | 242.611.00.1 | Sæt sikringsmøtrikker, til Geberit Pluvia tagbrønd til tagdækningsfolie (12 stk.) |
2 Artikel

| # | Varenr. | VVS nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | 153739562 | Løvfang til Geberit Pluvia tagbrønd med afløbsydelse 12 l/s |
| 1.1 | 240.238.00.1 | 153739638 | Geberit funktionsdel: Materiale=PP |
| 2 | 240.296.00.1 | Kondensvandisolering til Geberit Pluvia tagbrønd: d=56mm |
3 Artikel

| # | Varenr. | VVS nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | 153739605 | Geberit Pluvia stormsæt |
| 2 | 359.561.00.1 | 153739562 | Løvfang til Geberit Pluvia tagbrønd med afløbsydelse 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | 153739638 | Geberit funktionsdel: Materiale=PP |
11 Artikel

| # | Varenr. | VVS nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.242.00.1 | 153739642 | Geberit gitterrist til forhøjningssæt, køresikker: Materiale=CrNiMo-stål 1.4301 (EN 10088) |
| 2 | 240.241.00.1 | 153739641 | Ristramme, til Geberit Pluvia forhøjningssæt til at gå på: Materiale=CrNiMo-stål 1.4301 (EN 10088) |
| 3 | 240.240.00.1 | 153739640 | Geberit skaktrør: Materiale=PP |
5 Artikel