Armaturer
Stående montering, netdrift
7
Stående montering, batteridrift
7
Stående montering, generatordrift
4
Stående montering, selvlukkende armaturer
2
Vægmontage, netdrift
3
Vægmontage, batteridrift
1
Vægmontage, generatordrift
1
Produkter
0
Reservedele
12
Armaturer
Piave og Brenta håndvaskarmaturer, stående montering, til skjult funktionsboks
Piave og Brenta håndvaskarmaturer, stående montering, til skjult funktionsboks
2017 -
# | Varenr. | Beskrivelse |
---|---|---|
1 | Til reservedelssiden: | |
9 | 241.944.00.1 | Geberit netdel |
10 | 241.945.00.1 | Geberit batterirum til urinalstyringer og håndvaskarmaturer med elektronisk skyllestyring |
12 Artikel
Armaturer
Piave og Brenta håndvaskarmaturer, stående montering, med synlig funktionsboks
Piave og Brenta håndvaskarmaturer, stående montering, med synlig funktionsboks
2017 -
# | Varenr. | Beskrivelse |
---|---|---|
7.2 | 241.947.00.1 | Geberit strømklemme med afdækning |
13 | 241.944.00.1 | Geberit netdel |
14 | 241.945.00.1 | Geberit batterirum til urinalstyringer og håndvaskarmaturer med elektronisk skyllestyring |
48 Artikel
Armaturer
Piave og Brenta håndvaskarmaturer, vægmontage, til skjult funktionsboks
Piave og Brenta håndvaskarmaturer, vægmontage, til skjult funktionsboks
2017 -
# | Varenr. | Beskrivelse |
---|---|---|
1 | Til reservedelssiden: | |
8 | 241.944.00.1 | Geberit netdel |
9 | 241.945.00.1 | Geberit batterirum til urinalstyringer og håndvaskarmaturer med elektronisk skyllestyring |
24 Artikel
Armaturer
Håndvaskarmaturer type 186, netdrift / batteridrift / generatordrift
Håndvaskarmaturer type 186, netdrift / batteridrift / generatordrift
2009 -
# | Varenr. | VVS nummer | Beskrivelse |
---|---|---|---|
2 | 240.753.00.1 | Geberit sikkerhedsskrue til håndvaskarmaturer typer 85, 86, 185 og 186 | |
3 | 242.030.21.1 | 704286910 | Geberit luftindblander, til type 8x og 18x håndvaskarmaturer: Blankforkromet, Gennemstrømningsmængde=6l/min, Model=Fast |
4 | 242.247.00.1 | Geberit blandersæt til type 185 og 186 håndvaskarmaturer | |
8 Artikel
Armaturer
Håndvaskarmaturer type 185, netdrift / batteridrift / generatordrift
Håndvaskarmaturer type 185, netdrift / batteridrift / generatordrift
2009 -
# | Varenr. | VVS nummer | Beskrivelse |
---|---|---|---|
2 | 240.753.00.1 | Geberit sikkerhedsskrue til håndvaskarmaturer typer 85, 86, 185 og 186 | |
3 | 242.030.21.1 | 704286910 | Geberit luftindblander, til type 8x og 18x håndvaskarmaturer: Blankforkromet, Gennemstrømningsmængde=6l/min, Model=Fast |
4 | 242.247.00.1 | Geberit blandersæt til type 185 og 186 håndvaskarmaturer | |
8 Artikel
# | Varenr. | VVS nummer | Beskrivelse |
---|---|---|---|
3 | 244.004.00.1 | Geberit sæt kurvefiltre (2 stk.) | |
4.1 | 241.655.00.1 | Geberit temperaturmåler til type 85–88, 185 og 186 håndvaskarmaturer | |
6 | 242.030.21.1 | 704286910 | Geberit luftindblander, til type 8x og 18x håndvaskarmaturer: Blankforkromet, Gennemstrømningsmængde=6l/min, Model=Fast |
3 Artikel
Armaturer
HyTronic85 håndvaskarmaturer, netdrift / batteridrift
HyTronic85 håndvaskarmaturer, netdrift / batteridrift
2007 - 2014
# | Varenr. | VVS nummer | Beskrivelse | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Geberit magnetventil til type 60 og 80–86 håndvaskarmaturer | 6 V, bistabil | |
3 | 240.753.00.1 | Geberit sikkerhedsskrue til håndvaskarmaturer typer 85, 86, 185 og 186 | ||
4 | 242.030.21.1 | 704286910 | Geberit luftindblander, til type 8x og 18x håndvaskarmaturer: Blankforkromet, Gennemstrømningsmængde=6l/min, Model=Fast | |
4 Artikel
Armaturer
HyTronic86 håndvaskarmaturer, netdrift / batteridrift
HyTronic86 håndvaskarmaturer, netdrift / batteridrift
2007 - 2014
# | Varenr. | VVS nummer | Beskrivelse |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Geberit magnetventil til type 60 og 80–86 håndvaskarmaturer | |
4 | 240.753.00.1 | Geberit sikkerhedsskrue til håndvaskarmaturer typer 85, 86, 185 og 186 | |
5 | 242.030.21.1 | 704286910 | Geberit luftindblander, til type 8x og 18x håndvaskarmaturer: Blankforkromet, Gennemstrømningsmængde=6l/min, Model=Fast |
4 Artikel