Geberit Pluvia tagafløb
Tagbrønde til isolerede tage

| # | Varenr. | VVS nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | 153739605 | Geberit Pluvia stormsæt |
| 2 | 359.561.00.1 | 153739562 | Løvfang til Geberit Pluvia tagbrønd med afløbsydelse 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | 153739638 | Geberit funktionsdel: Materiale=PP |
13 Artikel

| # | Varenr. | VVS nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | 153739562 | Løvfang til Geberit Pluvia tagbrønd med afløbsydelse 12 l/s |
| 1.1 | 240.238.00.1 | 153739638 | Geberit funktionsdel: Materiale=PP |
| 2 | 241.322.00.1 | Geberit flange: Materiale=CrNiMo-stål 1.4301 (EN 10088) | |
10 Artikel

| # | Varenr. | VVS nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | 153739605 | Geberit Pluvia stormsæt |
| 2 | 359.561.00.1 | 153739562 | Løvfang til Geberit Pluvia tagbrønd med afløbsydelse 12 l/s |
| 2.1 | 240.238.00.1 | 153739638 | Geberit funktionsdel: Materiale=PP |
11 Artikel