Reservedele til: Geberit PE stikmuffer
1970 - 2024
# | Varenr. | VVS nr. | Beskrivelse |
---|---|---|---|
1 | 853.612.92.1 | Geberit beskyttelseslåg: d=40mm | |
1 | 853.614.92.1 | Geberit beskyttelseslåg: d=50mm | |
1 | 853.615.92.1 | Geberit beskyttelseslåg: d=56mm | |
1 | 853.616.92.1 | Geberit beskyttelseslåg: d=63mm | |
1 | 853.617.92.1 | Geberit beskyttelseslåg: d=75mm | |
1 | 853.618.92.1 | Geberit beskyttelseslåg: d=90mm | |
1 | 853.619.92.1 | Geberit beskyttelseslåg til stikmuffe: d=110mm | |
1 | 853.622.92.1 | Geberit beskyttelseslåg: d=160mm | |
2 | 360.789.00.1 | 184105240 | Geberit PE læbetætningsring: d=40mm, DN=40 |
2 | 361.789.00.1 | 184105250 | Geberit PE læbetætningsring: d=50mm, DN=50 |
2 | 362.790.00.1 | 184105232 | Geberit PE læbetætningsring: d=32mm, DN=30 |
2 | 363.789.00.1 | 184105256 | Geberit PE læbetætningsring: d=56mm, DN=56 |
2 | 364.789.00.1 | 184105263 | Geberit PE læbetætningsring: d=63mm, DN=60 |
2 | 365.789.00.1 | 184105275 | Geberit PE læbetætningsring: d=75mm, DN=70 |
2 | 366.789.00.1 | 184105290 | Geberit PE læbetætningsring: d=90mm, DN=90 |
2 | 367.789.00.1 | 184105310 | Geberit PE læbetætningsring: d=110mm, DN=100 |
2 | 368.789.00.1 | 184105320 | Geberit PE læbetætningsring: d=125mm, DN=125 |
2 | 369.789.00.1 | 184105330 | Geberit PE læbetætningsring: d=160mm, DN=150 |
Geberit beskyttelseslåg: d=40mm
#
1
Varenr.
853.612.92.1
Geberit beskyttelseslåg: d=50mm
#
1
Varenr.
853.614.92.1
Geberit beskyttelseslåg: d=56mm
#
1
Varenr.
853.615.92.1
Geberit beskyttelseslåg: d=63mm
#
1
Varenr.
853.616.92.1
Geberit beskyttelseslåg: d=75mm
#
1
Varenr.
853.617.92.1
Geberit beskyttelseslåg: d=90mm
#
1
Varenr.
853.618.92.1
Geberit beskyttelseslåg til stikmuffe: d=110mm
#
1
Varenr.
853.619.92.1
Geberit beskyttelseslåg: d=160mm
#
1
Varenr.
853.622.92.1
Geberit PE læbetætningsring: d=110mm, DN=100
#
2
Varenr.
367.789.00.1
VVS nr.
184105310
Geberit PE læbetætningsring: d=160mm, DN=150
#
2
Varenr.
369.789.00.1
VVS nr.
184105330
Ekstra informationer
- Kun produkterne på listen er tilgængelige
Gælder for vare
Egenskaber
Fremstillingsår fra 1970 |
Fremstillingsår til 2024 |