Varer
Klik på ikonet med de 3 prikker for at få flere muligheder for hvert produkt.

| Varenr. | 393.232.14.1 |
| VVS nr. | 183642050 |
| DN | 50 50 |

| Varenr. | 393.332.14.1 |
| VVS nr. | 183642073 |
| DN | 70 50 |

| Varenr. | 393.333.14.1 |
| VVS nr. | 183642075 |
| DN | 70 70 |

| Varenr. | 393.432.14.1 |
| VVS nr. | 183642087 |
| DN | 90 50 |

| Varenr. | 393.433.14.1 |
| VVS nr. | 183642089 |
| DN | 90 70 |

| Varenr. | 393.434.14.1 |
| VVS nr. | 183642090 |
| DN | 90 90 |

| Varenr. | 393.532.14.1 |
| VVS nr. | 183642106 |
| DN | 100 50 |

| Varenr. | 393.533.14.1 |
| VVS nr. | 183642108 |
| DN | 100 70 |

| Varenr. | 393.534.14.1 |
| VVS nr. | 183642109 |
| DN | 100 90 |

| Varenr. | 393.535.14.1 |
| VVS nr. | 183642110 |
| DN | 100 100 |

| Varenr. | 393.633.14.1 |
| VVS nr. | 183642122 |
| DN | 125 70 |

| Varenr. | 393.634.14.1 |
| VVS nr. | 183642123 |
| DN | 125 90 |

| Varenr. | 393.635.14.1 |
| VVS nr. | 183642124 |
| DN | 125 100 |

| Varenr. | 393.636.14.1 |
| VVS nr. | 183642125 |
| DN | 125 125 |

| Varenr. | 393.734.14.1 |
| VVS nr. | 183642156 |
| DN | 150 90 |

| Varenr. | 393.735.14.1 |
| VVS nr. | 183642157 |
| DN | 150 100 |

| Varenr. | 393.736.14.1 |
| VVS nr. | 183642158 |
| DN | 150 125 |

| Varenr. | 393.737.14.1 |
| VVS nr. | 183642160 |
| DN | 150 150 |
Ekstra informationer
- Produkterne 393.634.14.1 og 393.734.14.1 består af et lige grenrør og en tilsvarende reduktion. Delene leveres løst i en pose














